Matrícula: ¢82,000 | Plataformas tecnológicas: ¢1,000
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGF1-1 | Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF1-2 | Desarrollo Empresarial | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF1-3 | Inducción Empresarial y Gerencial | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF1-4 | Economía Empresarial | 4 | ¢ 112,000 | ||||
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
MGF2-1 | Mercados Financieros | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF2-2 | Contabilidad Empresarial | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF2-3 | Comportamiento Organizacional | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF2-4 | Economía y Entorno Empresarial | 4 | ¢ 112,000 | ||||
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
MGF3-1 | Comercio Internacional | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF3-2 | Toma de Decisiones en Condiciones de Incertidumbre | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF3-3 | Gerencia Financiera e Impuestos | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF3-4 | Redes Inteligentes | 4 | ¢ 112,000 | ||||
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
MGF4-1 | Gerencia de Proyectos | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF4-2 | Finanzas Internacionales | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF4-3 | Investigación de Mercados | 4 | ¢ 112,000 | ||||
MGF4-4 | Tópicos Avanzados de Finanzas | 4 | ¢ 112,000 | ||||
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
NIV-GF1 | Estadística | 0 | ¢ 112,000 | ||||
NIV-GF2 | Mercadeo | 0 | ¢ 112,000 | ||||
NIV-GF3 | Finanzas | 0 | ¢ 112,000 | ||||
NIV-GF4 | Contabilidad | 0 | ¢ 112,000 | ||||
NIV-GF5 | Economía | 0 | ¢ 112,000 | ||||
|
|||||||
COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | MONTO | ||
MGF-M | Memoria | 0 | ¢ 112,000 |
Notas: