Cuatrimestre 1 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGF1-1 | Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos | 4 | |||||
MGF1-2 | Desarrollo Empresarial | 4 | K 6:00 PM | ¢ 110000 | |||
MGF1-3 | Inducción Empresarial y Gerencial | 4 | |||||
MGF1-4 | Economía Empresarial | 4 | |||||
Cuatrimestre 2 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
MGF2-1 | Mercados Financieros | 4 | |||||
MGF2-2 | Contabilidad Empresarial | 4 | |||||
MGF2-3 | Comportamiento Organizacional | 4 | |||||
MGF2-4 | Economía y Entorno Empresarial | 4 | |||||
Cuatrimestre 3 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
MGF3-1 | Comercio Internacional | 4 | |||||
MGF3-2 | Toma de Decisiones en Condiciones de Incertidumbre | 4 | |||||
MGF3-3 | Gerencia Financiera e Impuestos | 4 | |||||
MGF3-4 | Redes Inteligentes | 4 | |||||
Cuatrimestre 4 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
MGF4-1 | Gerencia de Proyectos | 4 | |||||
MGF4-2 | Finanzas Internacionales | 4 | |||||
MGF4-3 | Investigación de Mercados | 4 | |||||
MGF4-4 | Tópicos Avanzados de Finanzas | 4 | |||||
NIVELATORIOS |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
NIV-GF1 | Estadística | 0 | |||||
NIV-GF2 | Mercadeo | 0 | |||||
NIV-GF3 | Finanzas | 0 | |||||
NIV-GF4 | Contabilidad | 0 | |||||
NIV-GF5 | Economía | 0 | |||||
TRABAJO FINAL |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
MGF-M | Memoria | 0 |
Notas: