|
|
||||||
| COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL 1-1 | Auditoría de Sistemas II | 4 | BU | K 6:00 PM | ||
| GIL 1-2 | Liderazgo y Gerencia | 4 | BU | M 8:00 PM | ||
| GIL 1-3 | Metodología del Diseño de Sistemas | 4 | BU | K 8:00 PM | ||
| GIL 1-4 | Sistemas de Información Gerencial | 4 | BU | J 6:00 PM | ||
|
|
||||||
| COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | ||
| GIL 2-1 | Gerencia Financiera | 4 |
|
M 8:00 PM | ||
| GIL 2-2 | Estrategia Empresarial | 4 |
|
J 6:00 PM | ||
| GIL 2-3 | Diseño y Administración de Redes | 4 |
|
M 6:00 PM | ||
| GIL 2-4 | Teleproceso Avanzado | 4 |
|
V 6:00 PM | ||
|
|
||||||
| COD | CURSO | CRED | REQ | HORARIOS | ||
| GIL 3-1 | Formu. y Eval. de Proyec. Inform. | 4 |
|
M 6:00 PM | ||
| GIL 3-2 | Gerencia de Mercadeo | 4 |
|
J 8:00 PM | ||
| GIL 3-3 | Gestión de Recursos Humanos | 4 |
|
L 6:00 PM | ||
| GIL 3-4 | Investigación Dirigida | 4 |
|
M 6:00 PM | V 6:00 PM | ||
Notas: