Cuatrimestre 1 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISL 1-1 | Auditoría de Sistemas II | 4 | BU | ||||
NISL 1-2 | Finanzas II | 4 | BU | K 7:30 PM | ¢ 71000 | ||
NISL 1-3 | Meto. del Diseño de Sistemas I | 4 | BU | ||||
NISL 1-4 | Sistemas de Información | 4 | BU | ||||
Cuatrimestre 2 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
NISL 2-1 | ética Profesional | 4 | BU | ||||
NISL 2-2 | Administración General II | 4 |
|
||||
NISL 2-3 | Teleproceso Avanzado | 4 |
|
||||
NISL 2-4 | Gerencia de Software | 4 |
|
||||
Cuatrimestre 3 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
NISL 3-1 | Formu. y Eval. de Proyec. Inform | 4 |
|
||||
NISL 3-2 | Meto. del Diseño de Sistemas II | 4 |
|
||||
NISL 3-3 | Investigación Dirigida I ** | 0 | BU |
Notas: