Cuatrimestre 1 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL 1-1 | Análisis Clasific. Valor. de Puestos | 4 | BU | ||||
RHL 1-2 | Análisis Administrativo | 4 | BU | ||||
RHL 1-3 | Sociología de las Organizaciones | 4 | BU | ||||
RHL 1-4 | Psicología Laboral | 4 | BU | ||||
Cuatrimestre 2 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
RHL 2-1 | Reclu. y Selección de Personal | 4 |
|
||||
RHL 2-2 | Comporta. y Desa. Organizacional | 4 |
|
||||
RHL 2-3 | Administrac. de Sueldos y Salarios | 4 |
|
||||
RHL 2-4 | Informática II | 4 | BU | ||||
Cuatrimestre 3 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
RHL 3-1 | Capac. Entre. y Desa. de Personal | 4 |
|
||||
RHL 3-2 | Salud Ocupacional | 4 |
|
||||
RHL 3-3 | Plan. Estratég. de Recur. Humanos | 4 |
|
||||
RHL 3-4 | Investigación Dirigida | 4 | BU |
Notas: