Cuatrimestre 1 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFL 1-1 | Estrategia empresarial y comercio | 4 | BU | J 6:00 PM | ¢ 76000 | ||
BFL 1-2 | Auditoria administrativa y operativa | 4 | BU | L 8:00 PM | K 6:00 PM | ¢ 76000 | ||
BFL 1-3 | Entorno económico | 4 | BU | L 6:00 PM | ¢ 76000 | ||
BFL 1-4 | Herramientas informáticas para la toma de decisiones II | 3 | BU | L 6:00 PM | M 6:00 PM | ¢ 71000 | ||
BFL 1-5 | Riesgos en banca y finanzas | 3 | BU | J 8:00 PM | ¢ 76000 | ||
Cuatrimestre 2 |
|||||||
Código | Materia | Créditos | Requisitos | Horarios | Monto | ||
BFL 2-1 | Estudios de casos | 3 |
|
L 8:00 PM | M 6:00 PM | ¢ 76000 | ||
BFL 2-2 | Seminario de Investigación | 4 |
|
J 6:00 PM | J 8:00 PM | S 10:00 AM | ¢ 76000 | ||
BFL 2-3 | Finanzas internacionales | 4 |
|
L 6:00 PM | ¢ 76000 | ||
BFL 2-4 | Gerencia financiera | 3 |
|
M 8:00 PM | ¢ 76000 |
Notas: